| Males, n (%) [w1] | 538 (51.6%) | 1594 (51.0%) |
| Age of child, mean (SD) [w4] | 10.9 (0.3) | 10.9 (0.3) |
| Family socioeconomic position index, mean (SD) [w4] d | 0.0 (1.0) | 0.0 (1.0) |
| Child attends public school, n (%) [w4] | 642 (62.0%) | 2008 (64.6%) |
| Speaks a language other than English at home, n (%) [w4] | 84 (8.2%) | 251 (8.2%) |
| Aboriginal or Torres Strait Islander, n (%) [w1] | 23 (2.2%) | 95 (3.0%) |
| Single-parent family, n (%) [w4] | 148 (14.2%) | 504 (16.1%) |
| Lives in regional or remote area, n (%) [w4] | 472 (15.2%) | 149 (14.3%) |
| Attended school on day of TUD, n (%) [w4] | 641 (61.5%)*** | 1457 (49.4%)*** |
| Season of measurement, n (%) [w4] |
| Summer | 5 (0.5%) | 17 (0.5%) |
| Autumn | 269 (25.8%) | 814 (26.0%) |
| Winter | 548 (52.5%) | 1564 (50.0%) |
| Spring | 221 (21.2%) | 731 (23.4%) |