| | Sleep | 95% CI | ST | 95% CI | LIPA | 95% CI | MVPA | 95% CI |
|---|
| BMI |
| Sleep | | | | −0.16* | (− 0.26 to − 0.06) | −0.05 | (− 0.16 to 0.06) | 1.17* | (0.67 to 1.68) |
| ST | 0.16* | (0.05 to 0.26) | | | | 0.11* | (0.01 to 0.21) | 1.13* | (0.87 to 1.82) |
| LIPA | 0.05 | (−0.06 to 0.16) | −0.11* | (− 0.20 to − 0.01) | | | | 1.22* | (0.70 to 1.74) |
| MVPA | −0.73* | (−1.06 to − 0.4) | −0.89* | (− 1.21 to − 0.57) | −0.78* | (− 1.13 to − 0.43) | | | |
| Waist |
| Sleep | | | | −0.10* | (− 0.18 to − 0.02) | −0.02 | (− 0.1 to 0.07) | 1.28* | (0.88 to 1.68) |
| ST | 0.10* | (0.02 to 0.18) | | | | 0.08* | (0.01 to 0.16) | 1.38* | (0.99 to 1.77) |
| LIPA | 0.02 | (−0.07 to 0.10) | −0.09* | (− 0.16 to − 0.01) | | | | 1.29* | (0.88 to 1.71) |
| MVPA | −0.81* | (−1.07 to − 0.55) | −0.91* | (− 1.16 to − 0.66) | −0.82* | (− 1.1 to − 0.55) | | | |
| Fat% |
| Sleep | | | | −0.08 | (− 0.17 to 0.01) | 0.06 | (− 0.03 to 0.16) | 1.30* | (0.88 to 1.71) |
| ST | 0.08 | (−0.01 to 0.17) | | | | 0.14* | (0.06 to 0.23) | 1.38* | (0.97 to 1.78) |
| LIPA | −0.06 | (−0.15 to 0.03) | −0.14* | (− 0.22 to − 0.06) | | | | 1.23* | (0.81 to 1.66) |
| MVPA | −0.83* | (−1.1 to − 0.56) | −0.91* | (−1.17 to − 0.65) | −0.76* | (− 1.05 to − 0.48) | | | |
| sqrt Insulin |
| Sleep | | | | 0.02 | (−0.16 to 0.19) | 0.29* | (0.10 to 0.48) | 0.96* | (0.1 to 1.83) |
| ST | −0.02 | (− 0.2 to 0.16) | | | | 0.28* | (0.11 to 0.44) | 0.95* | (0.1 to 1.79) |
| LIPA | −0.29* | (− 0.48 to − 0.1) | −0.27* | (− 0.44 to − 0.1) | | | | 0.68 | (−0.22 to 1.57) |
| MVPA | −0.65* | (−1.21 to − 0.09) | −0.63* | (− 1.18 to − 0.08) | −0.35 | (− 0.95 to 0.24) | | | |
| sqrt HOMA-IR |
| Sleep | | | | 0.04 | (−0.16 to 0.23) | 0.28* | (0.07 to 0.49) | 0.78 | (−0.17 to 1.73) |
| ST | 0.04 | (−0.16 to 0.23) | | | | 0.32* | (0.14 to 0.51) | 0.82 | (−0.11 to 1.76) |
| LIPA | −0.28* | (−0.48 to − 0.07) | −0.32* | (− 0.5 to − 0.13) | | | | 0.51 | (−0.47 to 1.49) |
| MVPA | −0.52 | (−1.14 to 0.1) | −0.56 | (− 1.16 to 0.04) | − 0.24 | (− 0.89 to 0.41) | | | |
| sqrt Triglycerides |
| Sleep | | | | −0.06 | (− 0.22 to 0.090) | 0.01 | (− 0.16 to 0.170) | 0.90* | (0.15 to 1.650) |
| ST | 0.06 | (−0.1 to 0.220) | | | | 0.07 | (−0.08 to 0.220) | 0.97* | (0.23 to 1.70) |
| LIPA | 0.01 | (−0.17 to 0.160) | −0.07 | (− 0.22 to 0.080) | | | | 0.90* | (0.12 to 1.670) |
| MVPA | −0.57* | (−1.06 to − 0.08) | −0.64* | (−1.11 to − 0.170) | −0.57* | (− 1.08 to − 0.050) | | | |
| Log10 hs-CRP |
| Sleep | | | | −0.17 | (− 0.75 to 0.41) | 0.25 | (− 0.37 to 0.86) | 3.93* | (1.19 to 6.68) |
| ST | 0.17 | (−0.42 to 0.75) | | | | 0.41 | (−0.13 to 0.96) | 4.10* | (1.42 to 6.78) |
| LIPA | −0.24 | (−0.85 to 0.37) | − 0.41 | (− 0.95 to 0.13) | | | | 3.69* | (0.85 to 6.53) |
| MVPA | −2.53* | (−4.33 to −0.74) | − 2.7* | (− 4.43 to − 0.98) | −2.28* | (−4.18 to − 0.39) | | | |
- Values represent % change around the mean
- ST sedentary time, LIPA light intensity physical activity, MVPA moderate-to-vigorous physical activity, BMI body mass index, HOMA-IR homeostasis model assessment for insulin resistance, hs-CRP high sensitivity C-reactive protein, * indicates statistical significant change in risk marker