| Minutes reallocated | BMI | Waist | Body fat | Insulin | HOMA-IR | 2 h Glucose | Triglycerides | HDL-C | hs-CRP |
|---|
| D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | P |
|---|
| 1 | 0.021 | 0.871 | 0.022 | 0.847 | 0.013 | 0.995 | 0.009 | 1 | 0.008 | 1 | 0.011 | 1 | 0.017 | 0.981 | 0.008 | 1 | 0.012 | 0.999 |
| 2 | 0.034 | 0.343 | 0.031 | 0.443 | 0.023 | 0.821 | 0.013 | 0.995 | 0.012 | 0.998 | 0.016 | 0.987 | 0.027 | 0.615 | 0.011 | 1 | 0.018 | 0.961 |
| 3 | 0.044 | 0.108 | 0.044 | 0.099 | 0.027 | 0.646 | 0.017 | 0.981 | 0.017 | 0.972 | 0.021 | 0.871 | 0.037 | 0.241 | 0.012 | 0.999 | 0.024 | 0.765 |
| 4 | 0.056 | 0.016 | 0.054 | 0.023 | 0.032 | 0.416 | 0.020 | 0.914 | 0.021 | 0.893 | 0.027 | 0.645 | 0.047 | 0.063 | 0.014 | 0.998 | 0.028 | 0.585 |
| 5 | 0.065 | 0.003 | 0.064 | 0.004 | 0.038 | 0.224 | 0.023 | 0.793 | 0.024 | 0.765 | 0.029 | 0.526 | 0.053 | 0.025 | 0.017 | 0.981 | 0.034 | 0.321 |
| 6 | 0.076 | 0.001 | 0.073 | 0.001 | 0.042 | 0.140 | 0.025 | 0.706 | 0.027 | 0.615 | 0.033 | 0.366 | 0.061 | 0.006 | 0.018 | 0.961 | 0.040 | 0.178 |
| 7 | | | | | 0.047 | 0.063 | 0.028 | 0.585 | 0.030 | 0.497 | 0.036 | 0.260 | 0.068 | 0.002 | 0.018 | 0.961 | 0.042 | 0.128 |
| 8 | | | | | 0.052 | 0.031 | 0.029 | 0.526 | 0.032 | 0.416 | 0.039 | 0.192 | | | 0.020 | 0.914 | 0.047 | 0.063 |
| 9 | | | | | 0.055 | 0.018 | 0.032 | 0.416 | 0.034 | 0.343 | 0.042 | 0.128 | | | 0.021 | 0.871 | 0.052 | 0.031 |
| 10 | | | | | 0.059 | 0.009 | 0.034 | 0.343 | 0.036 | 0.279 | 0.046 | 0.083 | | | 0.023 | 0.793 | 0.055 | 0.018 |
| 11 | | | | | | | 0.035 | 0.299 | 0.037 | 0.241 | 0.048 | 0.057 | | | 0.026 | 0.676 | 0.059 | 0.009 |
| 12 | | | | | | | 0.037 | 0.241 | 0.040 | 0.178 | 0.052 | 0.031 | | | 0.029 | 0.555 | | |
| 13 | | | | | | | 0.038 | 0.208 | 0.041 | 0.151 | 0.055 | 0.018 | | | 0.031 | 0.442 | | |
| 14 | | | | | | | 0.040 | 0.164 | 0.043 | 0.118 | 0.058 | 0.010 | | | 0.032 | 0.416 | | |
| 15 | | | | | | | 0.042 | 0.139 | 0.046 | 0.083 | | | | | 0.034 | 0.343 | | |
| 16 | | | | | | | 0.044 | 0.099 | 0.048 | 0.057 | | | | | 0.034 | 0.321 | | |
| 17 | | | | | | | 0.046 | 0.083 | 0.050 | 0.052 | | | | | 0.035 | 0.299 | | |
| 18 | | | | | | | 0.047 | 0.063 | 0.053 | 0.025 | | | | | 0.036 | 0.279 | | |
| 19 | | | | | | | 0.049 | 0.052 | 0.055 | 0.018 | | | | | 0.037 | 0.241 | | |
| 20 | | | | | | | 0.049 | 0.047 | | | | | | | 0.038 | 0.208 | | |
- Two sample Kolmogorov-Smirnov test comparing the sample distribution between predicted value of each dependant variable and the predicted value with the sequential reallocation of 1 min from ST to MVPA
- ST sedentary time, MVPA moderate-to-vigorous physical activity, BMI body mass index, HOMA-IR homeostasis model assessment for insulin resistance, HDL-C high density lipoprotein cholesterol, hs-CRP high sensitivity C-reactive protein