| Name of tool (reference) | Specific tool (no. of questions)a | Construct | Formatc | Unit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domainb | Distinction in days (wk/wknd; work days) | Recall period | ||||
| 1-item questionnaires | ||||||
| EEPAQ; Elderly EXERNET Physical Activity Questionnaire [17] | Q (1) | To | yes | 1 wk | T | Hrs (cat) |
| GPAQ: Global Physical Activity Questionnaire [18,19,20,21,22,23,24] | Q (1) | To | no | – | T | Hrs + min |
| IPAQ (short); International Physical Activity Questionnaire [25,26,27] | Q [1) | To | no | 1 wk | T | Hrs + min |
| Modified MOSPA-Q; MONICA Optional Study on Physical Activity Questionnaire [28] | Q (1) | W | no | – | T | Hrs + min |
| PPAQ; Paffenbarger Physical Activity Questionnaire [29] | Q (1) | To | no | – | T | Hrs |
| SED-GIH [30] | Q (1) | To | no | – | T | Hrs (cat) |
| SQ; Single Question [31,32,33] | Q (1) | To | no | – | T | Hrs + min |
|
TASST; TAxonomy of Self-report SB Tools [31, 34] 1) Single item total times; 2) Single item proportion; 3) TV time | Q (1: 1, 2: 1, 3: 1) | To | no |
1 d 1 wk | T |
Hrs + min % |
| T-SQ; Total sitting questionnaire [35] | Q (1) | To | no | 7 d | T | Hrs + min |
| TV-Q; TV viewing [35] | Q (1) | To | no | – | T | Hrs + min |
| YPAS; Yale Physical Activity Survey for Older Adults [36] | I (1) | To | no | – | T | Hrs |
| Clemes et al. 2012 [33] | Q (1) | To | yes | – | T | Hrs + min |
|
Gao et al. 2017 (57) 1) Single item proportion (3 months) 2) Single item proportion (1 day) | Q(1: 1, 2: 1) | W | no |
1: 1 d 2: 3 mo | T | % |
| Gupta et al. 2017 [37] | Q (1) | To | no | 3 d | T | Hrs + min |
| 2–9-item questionnaires | ||||||
| AQuAA; Activity Questionnaire for Adults and Adolescents [38] | Q (4) | L | no | 1 wk | T | Hrs + min |
| Cancer Prevention Study-3 Sedentary Time Survey [39] | Q (4) | To + L | yes | 1 yr | T | Hrs (cat) |
| CHAMPS; Community Health Activities Model Program for Seniors [36, 40] | Q (9) | L + other | no | 4 wk | T | Hrs (cat) |
| FPACQ; Flemish Physical Activity Computerized Questionnaire [41, 42] | Q (3) | To + W + Tr | no | – | T | Hrs |
| IPAQ (long); International Physical Activity Questionnaire [26, 43,44,45,46,47] | Q (2) | To | no | 1 wk | T | Hrs + min |
| OPAQ; Occupational Physical Activity Questionnaire [48] | Q (2) | W | no | – | T | Hrs |
| OSPAQ; Occupational Sitting and Physical Activity Questionnaire [28, 49,50,51] | Q (3) | W | no | 1 wk | T | % of sitting |
| PAS2; Physical Activity Scale [52] | Q (2) | L + W | no | – | T | Hrs + min |
| PASBAQ; Physical Activity and Sedentary Behavior Assessment Questionnaire [53] | Q (3) | L + W | no | 4 wk | T | Hrs + min |
| PASB-Q; Physical Activity and Sedentary Behavior Questionnaire [54] | Q (3) | L + W | no | – | T / Br |
Hrs (cat) number |
| PAST-U; Past-day Adults’ Sedentary Time University [55] | Q (9) | L + Tr + W | no | 1 d | T | Hrs + min |
| PAT Survey; Physical Activity and Transit Survey [56] | Q (2) | To | no | 1 wk | T | Hrs + min |
| RPAQ; Recent Physical Activity Questionnaire [57, 58] | Q (4) | L + Tr | no | 4 wk | T | Hrs (cat) |
| Regicor Short Physical Activity Questionnaire [59] | Q (4) | L | yes | T | Hrs | |
| SCCS PAQ; Southern Community Cohort Study Physical Activity Questionnaire [60] | Q (6) | L + Tr + W | no | – | T | Hrs + min |
| SITBRQ: Workplace Sitting Breaks Questionnaire [61] | Q (2) | W | yes | Br | Freq + duration | |
| Stand Up For Your Health Questionnaire [36, 62] | I (7) | L + Tr + W | no | 1 wk | T | Hrs + min |
| STAQ; Sedentary, Transportation and Activity Questionnaire [63] | Q (7) | L + Tr + W | yes | 4 wk | T | Hrs + min (cat) |
|
TASST; TAxonomy of Self-report SB Tools [31] 4) Patterns; 5) Sum of domains | Q (4: 2, 5: 13) | H + L + Tr + W | no |
1 d 1 wk | T / Bou |
Hrs + min no. of bouts + duration |
| Survey of older adults’ sedentary time [64] | Q (8) | L + Tr + W | No | 1 wk | T | Hrs + min |
| Web-based physical activity questionnaire Active-Q [65] | Q (8) | L + Tr + W | no | 1 mo | T | Hrs + min (cat) |
| WSWQ; Percentage-Method Improves Properties of Workers’ Sitting- and Walking-Time Questionnaire [66] | Q (3/7) | L + W | yes | 1 mo | T |
Hrs + min % |
| Clark et al. 2011 [67] | Q (2) | W | yes | 1 wk | T / Br | Hrs + min / freq |
| Jefferis et al. 2016 [68] | Q (4) | L + Tr | no | – | T | Hrs |
| Lagersted-Olsen et al. 2014 [69] | Q (4) | L + W | no | 1 wk | T / Bou | Hrs + min |
| Mielke et al. 2020 [70] | Q (5) | L + Tr + W | no | 1 wk | T | Hrs + min |
| Sudholx et al. 2012 [71] | Q (2) | W | no | 1 wk | T / Br | Hrs + min / freq |
|
Cartmel et al. 1992 [72] Questionnaire A / B | Q (2) | Qa: H, L Qb: To |
Qa: no Qb: yes |
Qa: 1 yr Qb: - | T | Hrs + min |
| ≥10-item questionnaires | ||||||
| ASBQ: Adult Sedentary Behaviour Questionnaire [21] | Q (12) | L + Tr + W | yes | 1 wk | T | Hrs + min |
| D-SQ; Domain-Specific Questionnaire [35] | Q (10) | L + Tr + W | yes | 7 d | T | Hrs + min |
| MPAQ; Madras Physical Activity Questionnaire [73] | Q (19) | L + Tr + W | no | – | T | Hrs + min / freq |
| MSTQ; Multicontext Sitting Time Questionnaire [74] | Q (14) | L + Tr + W | no | – | T | Hrs + min |
| PAFQ: Physical Activity Frequency Questionnaire [75] | Q (140) | L + W | no | 1 wk | T | Hrs + min |
| PAST-WEEK-U [76] | Q (63) | L + Tr + W | no | 1 wk | T | Hrs + min |
| NIGHTLY-WEEK-U [76] | Q (63) | L + Tr + W | no | 1 d | T | Hrs + min |
| SBQ; Sedentary Behaviour Questionnaire [24, 43, 77] | Q (18) | L + Tr + W | yes | – | T | Hrs + min (cat) |
| SIT-Q; Sedentary Behavior Questionnaire [78] | Q (20) | L + Tr + W | yes | 1 yr | T / Br |
Hrs + min (cat) / freq |
| SIT-Q-7d; last 7-d sedentary behavior questionnaire [79, 80] | Q (20) | L + Tr + W | yes | 1 wk | T / Br | Hrs + min (cat) / freq |
| STAR-Q [81] | Q (17) | H + L + Tr + W | no | 4 wk | T | Hrs + min |
|
TASST; TAxonomy of Self-report SB Tools [31] [34] 6) Sum of behaviours | Q (13) | H + L + Tr + W | no |
1 d 1 wk | T | Hrs + min |
| WSQ; Workforce Sitting Questionnaire [50, 82, 83] | Q (10) | L + Tr + W | yes | 1 wk | T | Hrs + min |
| Clark et al. 2015 [84] | Q (10) | L + Tr + W | yes | 1 wk | T | Hrs + min |
| Clemes et al. 2012 [33] | Q (10) | L + Tr + W | yes | – | T | Hrs + min |
| Ishii et al. 2018 [85] | Q (12) | L + Tr + W | Yes | 1 wk | T | Hrs + min (cat) |
| Marshall et al. 2012 [86] | Q (10) | L + Tr + W | yes | – | T | Hrs + min |
| Van Cauwenberg et al. 2017 [87] | Q (12) | L + Tr | no | 1 wk | T | Hrs + min |
| Visser et al. 2010 [88] | Q (20) | L + Tr + W | no | – | T | Hrs + min |
| Logs and diaries | ||||||
| 7-day SLIPA Log; (7-day Sedentary and Light Intensity Physical Activity Log) [89] | L | L + Tr + W | yes | 1 d | T | Hrs + min |
| BAR; Bouchard Activity Record [90] | D | To | no | – | T | Hrs + min |
| BeWell24 Self-Monitoring App [91] | D | L + Tr + W | no | 1 d | T | Hrs + min |
| cpar24; Computer-Based 24-Hour Physical Activity Recall Instrument [92] | D | L + Tr + W | no | 1 d | T | Hrs + min |
| EMA; Ecological Momentary Assessment [93] | D | To | no | 1 d | T | Hrs + min (cat) |
| MARCA; Multimedia Activity Recall for Children and Adults [32, 94] | I | L + Tr + W | no | 1 d | T | Hrs + min |
| PAMS; Physical Activity Measurement Survey [95] | I | L + Tr + W | no | 1 d | T | Hrs + min |
| PDR; Previous Day Recall [45] | I | L + Tr + W | no | 1 d | T | Hrs + min |
| Time Use Survey [96] | D | L + Tr + W | no | 1 d | T | Hrs + min |
| Updated PDR; Updated Previous Day Recall [97] | I | L + Tr + W | no | 1 d | T | Hrs + min |